ハードディスク復旧事例
【故障内容】 | Windowsが起動しなくなった |
---|---|
【診断結果】 | ハードディスクを診断するとディスクに不良セクタが多数存在し起動に失敗してしまう状況でした。 専用の設備でディスククローンを作成し、復旧することができました。 |
【故障内容】 | カチャン、カチャンと異音を繰り返し起動できない |
---|---|
【診断結果】 | ハードディスクのヘッド部が故障していたため、物理障害でした。 クリーンベンチでヘッド交換を行い、復旧いたしました。 |
【故障内容】 | 動作音がしないため、起動できない |
---|---|
【診断結果】 | モーターの故障によって内部でヘッドが動作していない状態でした。 同型ディスクを調達し移植作業をして復旧を行いました。 |
【故障内容】 | ジー、ジーと音がなり認識できない |
---|---|
【診断結果】 | ヘッドの2番目が故障しておりました。 他のヘッドでのデータの読み込みを行い、その後2番目のヘッドを専用の機械で制御し復旧いたしました。 |
【故障内容】 | ディスクのフォーマット対象を誤ってしまった |
---|---|
【診断結果】 | 複数のパーティションで構成されたディスクでEドライブをフォーマットする際にFドライブをフォーマットしてしまったようです。 Fドライブ内の残留情報を解析し、データを復旧することができました。 |
NAS復旧事例
【故障内容】 | データにアクセスすることができなくなった |
---|---|
【診断結果】 | ステータスランプが点滅しており、ディスクを診断するとディスクの1台に不良セクタが多発していました。 ディスクのクローンを作成しRAIDを仮想環境で構築することで復旧することができました |
【故障内容】 | 警告音が鳴り急にアクセスできなくなった |
---|---|
【診断結果】 | ディスク4本のうちの1本に物理故障が発生していました。ヘッド交換を行い仮想RAID環境にてデータを取り出しに成功いたしました。 |
【故障内容】 | LinkStationのデータで一部のフォルダを誤って削除してしまった |
---|---|
【診断結果】 | 機械的な故障ではないため無事に復旧できました。削除されたデータはすぐに処置をすれば復旧可能です。 |
RAID Server復旧事例
【故障内容】 | RAID5のサーバーの電源が入らなくなってしまった |
---|---|
【診断結果】 | ハードディスクを取り出し、仮想環境でRAIDを構築し再現。データを取り出しいたしました。 |
【故障内容】 | RAID1で運用していたサーバーが起動できなくなった |
---|---|
【診断結果】 | ディスク2本でRAID1を組まれておりましたが、すでに1本故障状態でした。 2本目は不良セクタが多発していましたがイメージを取得することで復旧することができました。 |
【故障内容】 | RAID5のWindowsServer2008がアクセスできない状態となった |
---|---|
【診断結果】 | ハードディスク3本でRAID5の状態でしたが2本故障しておりました。 比較的障害の軽度な1本と無事だった1本からRAIDを構築し復旧することができました。 |
SD・CFカード復旧事例
【故障内容】 | SDカードの写真を削除してしまった |
---|---|
【診断結果】 | 削除データを抽出しお客様が必要とされていた画像データを確認しました。 論理障害のため即日対応いたしました。 |
【故障内容】 | フォーマットを要求される |
---|---|
【診断結果】 | カードのファイルシステム破損が原因だったため、内部のデータを取り出しすることができました。 |
【故障内容】 | カードリーダーに挿しても認識されない |
---|---|
【診断結果】 | 物理故障が原因だっためデータ領域から直接データを抽出いたしました。 |
USBメモリー復旧事例
【故障内容】 | USBメモリーが折れてしまった |
---|---|
【診断結果】 | 端子部は折れてしまっていたのですが、内部のデータ領域は無事だったためそちらからデータを抽出し復旧いたしました。 |
【故障内容】 | マイコンピュータに表示されないためアクセスできない |
---|---|
【診断結果】 | ファイルシステム破損が原因だったため、内部のデータを取り出しすることができました。 |
【故障内容】 | ファイルが壊れていますと表示される |
---|---|
【診断結果】 | ファイルの保存場所情報が壊れていたため、お客様が必要なエクセルデータのみを抽出し復旧いたしました。 |